<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog okian &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.okian.ro/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.okian.ro</link>
	<description>Explore a world of knowledge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Teach Yourself Google Analytics in 10 Minutes</title>
		<link>http://blog.okian.ro/2011/01/17/teach-yourself-google-analytics-in-10-minutes/</link>
		<comments>http://blog.okian.ro/2011/01/17/teach-yourself-google-analytics-in-10-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okian.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursuri]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.okian.ro/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Nu am mai avut de o perioadă lungă de timp promoții pentru prietenii noștri de pe Twitter, așa că ne-am gândit să ne facem un obicei în a oferi premii pe această rețea socială. Timp de 4 săptămâni vom oferi în fiecare luni o carte pentru cel mai interesant citat scris cu tag-ul: #citate. Vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okian.ro/2011/01/17/teach-yourself-google-analytics-in-10-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Twitter”, cuvântul cel mai căutat pe site-ul Okian</title>
		<link>http://blog.okian.ro/2009/09/01/%e2%80%9dtwitter%e2%80%9d-cuvantul-cel-mai-cautat-pe-site-ul-okian/</link>
		<comments>http://blog.okian.ro/2009/09/01/%e2%80%9dtwitter%e2%80%9d-cuvantul-cel-mai-cautat-pe-site-ul-okian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okian.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Carti despre Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.okian.ro/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Într-un context în care există în jur de 8500 de cuvinte căutate pe Okian în ultima lună, pe locul unu în topul acestora se află denumirea unei rețele sociale care capătă din ce în ce mai multă notorietate în rândul utilizatorilor de internet. Cu o ascensiune rapidă, de la lansarea lui în 2006 Twitter se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okian.ro/2009/09/01/%e2%80%9dtwitter%e2%80%9d-cuvantul-cel-mai-cautat-pe-site-ul-okian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

